Equity Risk Premium by Country
Equity Risk Premium across 196 economies. ERP = CRP + 4.23% mature-market base. Recomputed weekly using the Damodaran methodology for 11 countries; static Jan 2026 for the rest.
| Country | ERP | CRP |
|---|---|---|
| UkraineUA | 19.77% | 15.54% |
| RussiaRU | 19.77% | 15.54% |
| BelarusBY | 19.77% | 15.54% |
| LebanonLB | 19.77% | 15.54% |
| GhanaGH | 19.77% | 15.54% |
| ZimbabweZW | 19.77% | 15.54% |
| SudanSD | 19.77% | 15.54% |
| Sri LankaLK | 19.77% | 15.54% |
| North KoreaKP | 19.77% | 15.54% |
| IranIR | 19.77% | 15.54% |
| SyriaSY | 19.77% | 15.54% |
| YemenYE | 19.77% | 15.54% |
| AfghanistanAF | 19.77% | 15.54% |
| BoliviaBO | 19.77% | 15.54% |
| VenezuelaVE | 19.77% | 15.54% |
| CubaCU | 19.77% | 15.54% |
| SurinameSR | 19.77% | 15.54% |
| HaitiHT | 19.77% | 15.54% |
| SomaliaSO | 19.77% | 15.54% |
| EritreaER | 19.77% | 15.54% |
| Central African Rep.CF | 19.77% | 15.54% |
| BurundiBI | 19.77% | 15.54% |
| South SudanSS | 19.77% | 15.54% |
| ZambiaZM | 18.07% | 13.84% |
| LaosLA | 18.07% | 13.84% |
SHOW ALL 196 COUNTRIES
| Country | ERP | CRP |
|---|---|---|
| MalawiMW | 18.07% | 13.84% |
| Puerto RicoPR | 18.07% | 13.84% |
| TunisiaTN | 15.90% | 11.67% |
| EthiopiaET | 15.90% | 11.67% |
| CongoCG | 15.90% | 11.67% |
| MozambiqueMZ | 15.90% | 11.67% |
| Eq. GuineaGQ | 15.90% | 11.67% |
| Sierra LeoneSL | 15.90% | 11.67% |
| ChadTD | 15.90% | 11.67% |
| ArgentinaAR | 13.94% | 9.71% |
| EgyptEG | 13.94% | 9.71% |
| PakistanPK | 13.94% | 9.71% |
| MaldivesMV | 13.94% | 9.71% |
| IraqIQ | 13.94% | 9.71% |
| LibyaLY | 13.94% | 9.71% |
| DR CongoCD | 13.94% | 9.71% |
| GabonGA | 13.94% | 9.71% |
| El SalvadorSV | 13.94% | 9.71% |
| MaliML | 13.94% | 9.71% |
| NigerNE | 13.94% | 9.71% |
| Burkina FasoBF | 13.94% | 9.71% |
| Guinea-BissauGW | 13.94% | 9.71% |
| LiberiaLR | 13.94% | 9.71% |
| São Tomé & PríncipeST | 13.94% | 9.71% |
| ComorosKM | 13.94% | 9.71% |
| The GambiaGM | 13.94% | 9.71% |
| Bosnia & Herz.BA | 12.64% | 8.41% |
| MoldovaMD | 12.64% | 8.41% |
| KenyaKE | 12.64% | 8.41% |
| AngolaAO | 12.64% | 8.41% |
| NigeriaNG | 12.64% | 8.41% |
| MongoliaMN | 12.64% | 8.41% |
| TurkmenistanTM | 12.64% | 8.41% |
| TajikistanTJ | 12.64% | 8.41% |
| KyrgyzstanKG | 12.64% | 8.41% |
| MadagascarMG | 12.64% | 8.41% |
| NicaraguaNI | 12.64% | 8.41% |
| BelizeBZ | 12.64% | 8.41% |
| EcuadorEC | 12.64% | 8.41% |
| DjiboutiDJ | 12.64% | 8.41% |
| MauritaniaMR | 12.64% | 8.41% |
| GuineaGN | 12.64% | 8.41% |
| TogoTG | 12.64% | 8.41% |
| LesothoLS | 12.64% | 8.41% |
| UgandaUG | 11.83% | 7.60% |
| MyanmarMM | 11.83% | 7.60% |
| CambodiaKH | 11.83% | 7.60% |
| Papua New GuineaPG | 11.83% | 7.60% |
| CameroonCM | 11.83% | 7.60% |
| Cape VerdeCV | 11.83% | 7.60% |
| AlbaniaAL | 11.09% | 6.86% |
| MontenegroME | 11.09% | 6.86% |
| TanzaniaTZ | 11.09% | 6.86% |
| NepalNP | 11.09% | 6.86% |
| FijiFJ | 11.09% | 6.86% |
| BahrainBH | 11.09% | 6.86% |
| RwandaRW | 11.09% | 6.86% |
| Costa RicaCR | 11.09% | 6.86% |
| HondurasHN | 11.09% | 6.86% |
| JamaicaJM | 11.09% | 6.86% |
| BarbadosBB | 11.09% | 6.86% |
| GuyanaGY | 11.09% | 6.86% |
| Saint LuciaLC | 11.09% | 6.86% |
| St. VincentVC | 11.09% | 6.86% |
| Antigua & Barb.AG | 11.09% | 6.86% |
| GrenadaGD | 11.09% | 6.86% |
| DominicaDM | 11.09% | 6.86% |
| St. KittsKN | 11.09% | 6.86% |
| Solomon IslandsSB | 11.09% | 6.86% |
| East TimorTL | 11.09% | 6.86% |
| BeninBJ | 11.09% | 6.86% |
| SeychellesSC | 11.09% | 6.86% |
| BhutanBT | 9.60% | 5.37% |
| MicronesiaMF | 9.60% | 5.37% |
| SamoaWS | 9.60% | 5.37% |
| TongaTO | 9.60% | 5.37% |
| VanuatuVU | 9.60% | 5.37% |
| KiribatiKI | 9.60% | 5.37% |
| TuvaluTV | 9.60% | 5.37% |
| NauruNR | 9.60% | 5.37% |
| PalauPW | 9.60% | 5.37% |
| Marshall IslandsMH | 9.60% | 5.37% |
| EswatiniSZ | 9.60% | 5.37% |
| TürkiyeTR | 8.89% | 4.66% |
| SerbiaRS | 8.89% | 4.66% |
| N. MacedoniaMK | 8.89% | 4.66% |
| ArmeniaAM | 8.89% | 4.66% |
| JordanJO | 8.89% | 4.66% |
| BangladeshBD | 8.89% | 4.66% |
| UzbekistanUZ | 8.89% | 4.66% |
| Côte d'IvoireCI | 8.89% | 4.66% |
| SenegalSN | 8.89% | 4.66% |
| Dominican Rep.DO | 8.89% | 4.66% |
| South AfricaZA | 8.13% | 3.90% |
| VietnamVN | 8.13% | 3.90% |
| BahamasBS | 8.13% | 3.90% |
| BrazilBR | 7.47% | 3.24% |
| AzerbaijanAZ | 7.47% | 3.24% |
| GeorgiaGE | 7.47% | 3.24% |
| MoroccoMA | 7.47% | 3.24% |
| NamibiaNA | 7.47% | 3.24% |
| ParaguayPY | 7.47% | 3.24% |
| GuatemalaGT | 7.47% | 3.24% |
| Trinidad & TobagoTT | 7.47% | 3.24% |
| IndiaIN | 7.08% | 2.85% |
| ColombiaCO | 7.08% | 2.85% |
| GreeceGR | 7.08% | 2.85% |
| RomaniaRO | 7.08% | 2.85% |
| OmanOM | 7.08% | 2.85% |
| AlgeriaDZ | 7.08% | 2.85% |
| MauritiusMU | 7.08% | 2.85% |
| PanamaPA | 7.08% | 2.85% |
| ItalyIT | 6.69% | 2.46% |
| IndonesiaID | 6.69% | 2.46% |
| MexicoMX | 6.69% | 2.46% |
| PhilippinesPH | 6.69% | 2.46% |
| HungaryHU | 6.69% | 2.46% |
| CroatiaHR | 6.69% | 2.46% |
| KazakhstanKZ | 6.69% | 2.46% |
| CyprusCY | 6.69% | 2.46% |
| IsraelIL | 6.30% | 2.07% |
| ThailandTH | 6.30% | 2.07% |
| PeruPE | 6.30% | 2.07% |
| BulgariaBG | 6.30% | 2.07% |
| UruguayUY | 6.30% | 2.07% |
| French PolynesiaPF | 6.30% | 2.07% |
| New CaledoniaNC | 6.30% | 2.07% |
| SpainES | 5.78% | 1.55% |
| PortugalPT | 5.78% | 1.55% |
| MalaysiaMY | 5.78% | 1.55% |
| SloveniaSI | 5.78% | 1.55% |
| LatviaLV | 5.78% | 1.55% |
| BotswanaBW | 5.78% | 1.55% |
| San MarinoSM | 5.78% | 1.55% |
| PolandPL | 5.33% | 1.10% |
| ChileCL | 5.33% | 1.10% |
| SlovakiaSK | 5.33% | 1.10% |
| LithuaniaLT | 5.33% | 1.10% |
| IcelandIS | 5.33% | 1.10% |
| MaltaMT | 5.33% | 1.10% |
| JapanJP | 5.14% | 0.91% |
| ChinaCN | 5.14% | 0.91% |
| EstoniaEE | 5.14% | 0.91% |
| FranceFR | 5.01% | 0.78% |
| United KingdomGB | 5.01% | 0.78% |
| Hong KongHK | 5.01% | 0.78% |
| BelgiumBE | 5.01% | 0.78% |
| IrelandIE | 5.01% | 0.78% |
| Czech RepublicCZ | 5.01% | 0.78% |
| Saudi ArabiaSA | 5.01% | 0.78% |
| QatarQA | 5.01% | 0.78% |
| TaiwanTW | 5.01% | 0.78% |
| AndorraAD | 5.01% | 0.78% |
| GibraltarGI | 5.01% | 0.78% |
| Isle of ManIM | 5.01% | 0.78% |
| JerseyJE | 5.01% | 0.78% |
| GuernseyGG | 5.01% | 0.78% |
| South KoreaKR | 4.87% | 0.64% |
| UAEAE | 4.87% | 0.64% |
| KuwaitKW | 4.87% | 0.64% |
| AustriaAT | 4.59% | 0.36% |
| FinlandFI | 4.59% | 0.36% |
| Faroe IslandsFO | 4.59% | 0.36% |
| United StatesUS | 4.46% | 0.23% |
| GermanyDE | 4.23% | 0.00% |
| CanadaCA | 4.23% | 0.00% |
| AustraliaAU | 4.23% | 0.00% |
| NetherlandsNL | 4.23% | 0.00% |
| SwitzerlandCH | 4.23% | 0.00% |
| SwedenSE | 4.23% | 0.00% |
| NorwayNO | 4.23% | 0.00% |
| DenmarkDK | 4.23% | 0.00% |
| SingaporeSG | 4.23% | 0.00% |
| New ZealandNZ | 4.23% | 0.00% |
| LuxembourgLU | 4.23% | 0.00% |
| MonacoMC | 4.23% | 0.00% |
| Vatican CityVA | 4.23% | 0.00% |
| GreenlandGL | 4.23% | 0.00% |
| LiechtensteinLI | 4.23% | 0.00% |
ERP data sourced using the methodology published by Aswath Damodaran (NYU Stern). The mature-market base ERP is 4.23%; country-specific ERP adds the CRP on top. We do not claim to be more accurate, only more current.